Programma del Convegno
“Sotto il segno del biancone”
Le registrazoni saranno possibili a partire da mercoledi 9 settembre, il convegno inizierà giovedi 10 settembre alle ore 9.30 presso il Museo di Storia Naturale della Maremma in via Corsini 5, Grosseto.
Per ciascuna comunicazione sono previsti 20 minuti di presentazione e 5 minuti per le domande e gli interventi del pubblico. Dato l’elevato numero di interventi, qualora un relatore sforasse i minuti a disposizione, non ci sarà tempo per domande e interventi. I chairmen saranno particolarmente attenti al rispetto dei tempi.
Convegno rapaci Grosseto 10-11 settembre 2015
10 settembre 2015 – CONSERVAZIONE DEI RAPACI MEDITERRANEI |
|||
Ore 9.30 – saluti e apertura del convegno | |||
1 | 9.45 | Falco pescatoreRicostituzione di una popolazione nidificante di falco pescatore in Italia: i primi, incoraggianti risultati | Andrea Sforzi |
2 | 10.10 | Falco pescatoreBiogeografia e conservazione a diverse scale spazio-temporali: il falco pescatore come specie modello | Flavio Monti |
3 | 10.35 | Aquila del Bonelli.Tutela e azioni di conservazione del Coordinamento tutela rapaci per una specie a rischio estinzione in Italia: il caso dell’Aquila del Bonelli Aquila fasciata in Sicilia. | Marco Gustin |
11.00 | COFFEE BREAK | ||
4 | 11.20 | Popolamento di rapaci rupicoliLa Rete regionale di monitoraggio dei rapaci diurni rupicoli di interesse comunitario nidificanti del Lazio. Risultati preliminari. | Emanuela Peria, Fabio Borlenghi, Massimo Brunelli, Stefano Sarrocco |
5 | 11.45 | Popolamento di rapaciConservazione dei rapaci nell’area SIC/ZPS Caldera di Latera | Diego Mantero e Luciana Carotenuto |
6 | 12.10 | LanarioCreazione di siti di nidificazione per lanario nell’Alta Valle dell’Albegna (GR) e sorveglianza della nidificazioneProgetto LIFE Biarmicus | Guido Ceccolini e Anna Cenerini |
7 | 12.35 | GrillaioAttività di conservazione e monitoraggio delle popolazioni di Grillaio Falco naumanni nella pianura parmense (Emilia-Romagna) e apulo-lucana (Puglia). | Marco GustinLipu |
8 | 13.00 | GrillaioProgetto di conservazione “Il parco per il grillaio Falco naumanni) nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia 2011-2014 | Anna Grazia Frassanito |
13.25 | PAUSA PRANZO | ||
9 | 14.30 | Falco cuculoSuccesso riproduttivo e azioni di conservazione tramite l’uso delle cassette nido nella popolazione di Falco cuculo Falco vespertinus della pianura parmense | Marco Gustin |
10 | 14.55 | Falco pellegrinoRoma la città dei pellegrini | Carlo Catoni e Giacomo dell’Omo |
11 | 15.20 | GrifoneIl punto di alimentazione per avvoltoi sulle Alpi orientali: aspetti gestionali, sociali e turistici. Sistemi di monitoraggio ed importanza per i grifoni presenti sulle Alpi e per altre colonie. | Fulvio Genero |
12 | 15.45 | GrifoneIl ritorno del grifone nell’Appennino Centrale | Stefano Allavena |
13 | 16.10 | GrifoneL’importanza del carnaio del Pollino lungo le rotte migratorie del grifone nel Mediterraneo”. | Alberto Sangiuliano , Francesco Rotondaro e Pietro Serroni |
16.35 | COFFEE BREAK | ||
14 | 16.55 | CapovaccaioCaptive breeding e restocking del capovaccaio ed altre azioni in favore della specie in Italia | Guido Ceccolini e Anna Cenerini |
15 | 17.20 | Nibbio reale“Status del Nibbio reale Milvus milvus nelle Marche” | Jacopo Angelini & Massimiliano Scotti |
16 | 17.45 | Nibbio realeRestocking del nibbio reale in Toscana meridionaleProgetti LIFE Biarmicus e LIFE Save The Flyers | Guido Ceccolini e Anna Cenerini |
18.10 | Conclusioni della prima giornata |
11 settembre 2015 – ILBIANCONE |
|||
1 | 9.30 | Habitat and landscape preferences of a Short toed Eagle population breeding in the Italian Alps | Enrico Caprio, Massimo Bocca, Guido Cattaneo, Antonio Rolando |
2 | 10.00 | The determination of the age of nestlings Short toed Eagle , by biometrie and growth patterns | Jean Pierre Malafosse |
3 | 10.30 | Nuovi dati sulla migrazione primaverile degli immaturi di Biancone nella ZPS “Beigua-Turchino” in un periodo tardivo | Luca Baghino |
11.00 | COFFEE BREAK | ||
4 | 11.20 | Ecologia alimentare del biancone in Italia | Francesco Petretti |
5 | 11.50 | Comportamento di nidificazione del Biancone (Circaetus gallicus) dallaschiusa all’involo: il caso del Monte Pisano (Toscana) | Roberto Guglielmie Alessandro Salvini. |
6 | 12.20 | Mortalità fra i bianconi per elettrocuzione | Diego Mantero e Luciana Carotenuto |
7 | 12.50 | Reseau Circaete | Bernard Joubert |
13.20 | PAUSA PRANZO | ||
8 | Ni 14.30 | Nidificazioni del Biancone nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia – dati preliminari e presentazione dell’Atlante dei nidificanti | Anna Grazia Frassanito |
9 | 15.00 | The Short toed Eagle in the Gard district | Bérenger REMY |
10 | 15.30 | Sulla presenza del biancone in provincia di Varese | Lorenzo Colombo |
11 | 16.00 | Sulla presenza del biancone nelle Marche | Annibale Marini et al. |
12
|
16.30 | Distribuzione del Biancone Circaetus gallicus nell’alto trevigiano: metodi di indagine e risultati preliminari | Roberto Gugliemi, Gerardo Fracasso, Gianfranco Martignago, Francesco Mezzavilla, Angelo Nardo, Antonio Sica, Miro Tasso, Danilo Trovato, Antonio Valente |
13 | 17.00 | Conclusioni e costituzione di un network per il censimento dei bianconi nidificanti | Francesco Petretti |